Data | Pateikiamos informacijos apibendrinimas | Informacijos šaltinis |
01-02 | Dėl nutraukto rusiškų dujų tiekimo tranzitu per Ukrainą Italija sunkumų nepatirs: Transaustrijos dujotiekiu į Tarvizijaus miestą šiaurės Italijoje tiekiamų rusiškų dujų dalis yra nedidelė, rizikoms pasiruošta diversifikuojant tiekimą. Tačiau dujų kaina kyla, papildomai prisidėjus SGD sistemų trikdžiams Norvegijoje. |
https://www.ilsole24ore.com/art/gas-russia-blocca-flussi-via-ucraina-nessun-rischio-italia-AGBCh14B |
01-03 | Aplinkos ir energetinio saugumo ministro G. Pichetto Fratin teigimu, ES turėtų atnaujinti viršutinę kainą už dujas ir nustatyti ją ties 50-60 eurų riba vietoje dabartinių 180 eurų už megavatvalandę. | https://www.ilsole24ore.com/art/gas-pichetto-evitare-bolle-speculative-contratti-lungo-termine-e-nuovo-price-cap-50-60-euro-AGv2Ie6B |
01-09 | Livorno uosto plėtrai ieškoma investuotojų: tarp išreiškusių interesą – kompanijos Msc, Gruppo Fratelli Neri ir Lorenzini&C. | https://www.ilsole24ore.com/art/porto-livorno-terminal-contenitori-mirino-msc-neri-e-lorenzini-AGMY57BC |
01-09 | Kalabrijos regiono prezidentas nori vystyti milžinišką regazifikacijos terminalą Gioia Tauro miestelyje. | Occhiuto: "Pronti per un maxi rigassificatore fisso a Gioia Tauro" |
01-11 | Pateikti 10 pasiūlymų dėl buvusios „Ilva“ grupės plieno gamyklų įsigijimo: trys dėl viso komplekso ir septyni dėl atskirų objektų. Pagrindiniai pretendentai yra Azerbaidžano „Baku Steel“, Indijos „Jindal Steel“ ir JAV „Bedrock Industries“. „Baku Steel“ laikomas pagrindiniu kandidatu, siekiančiu įsigyti visas gamyklas. | https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/2025/01/11/ex-ilva-presentate-offerte-10-le-offerte-3-per-tutti-i-complessi-aziendali_a8468a45-140d-4338-b64d-4aec76ea5444.html |
01-15 | Italija, Albanija ir JAE pasirašė milijardo eurų vertės susitarimą dėl švarios energijos infrastruktūros, įskaitant povandeninį kabelį tarp Albanijos ir Italijos. | https://www.ilsole24ore.com/art/energia-accordo-italia-albania-emirati-arabi-1-mld-AGuaRNJC |
01-16 | Italija lėtai šalina Kinijos tiekėjų 5G įrangą: skirtingai nei Lietuva, Danija, Estija ir JK, kurios iki 2028 m. planuoja visiškai atsisakyti „didelės rizikos“ tiekėjų, Italija tik sumažins jų dalį nuo 35% iki 28%, pasirinkdama laipsnišką atnaujinimą. | https://formiche.net/2025/01/italia-e-5g-rete-restera-made-in-china/#content |
01-29 | Italijoje nebėra galimybės atsisiųsti „DeepSeek“ programėlės | https://www.ilsole24ore.com/art/deepseek-toglie-app-apple-e-google-italia-AG4fuzcC |
Parengė:
Pirmoji sekretorė Jurgita Laurinėnaitė, tel. +39 06 855 9052, el. p. [email protected]