Data | Pateikiamos informacijos apibendrinimas | Informacijos šaltinis |
01-07 | Pietų Italijoje įsikūrusioms įmonėms – nuo 5 iki 20 mln. eurų paskatos investuoti į kritines technologijas. | https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/sosteniamo-grandi-investimenti/mini-contratto-di-sviluppo |
01-09 | Italijos medienos ir baldų sektorius baiminasi naujo gamybos sąnaudų šuolio dėl žaliavų, dujų kainų, transporto ir logistikos išlaidų, brangstančios darbo jėgos. | https://www.ilsole24ore.com/art/legno-e-arredo-margini-contrazione-e-costi-aumento-AGMnGZBC |
01-09 | Saulės elektrinių prijungimo kaštai Italijoje per dvejus metus sumažėjo perpus, tačiau vis tiek išlieka dvigubai didesni nei kai kuriose kitose Europos šalyse, pvz., Ispanijoje. | https://www.rinnovabili.it/energia/fotovoltaico/autorizzazioni-fotovoltaico-italia-costano/ |
01-10 | Italijoje nuo 2025 m. sausio 1 d. buvo įvesta nauja zoninė elektros kainų sistema, kuri mažins kainas regionams, turintiems didesnę atsinaujinančios energijos dalį, skatindama švarios energijos plėtrą. | https://www.ilsole24ore.com/art/elettricita-i-prezzi-zonali-possibili-maggiori-benefici-industrie-AGgcn1CC |
01-16 | Elektros kaina Italijoje yra aukštesnė nei kitose Europos šalyse dėl priklausomybės nuo dujų (Italijoje elektros energija daugiausia gaminama naudojant gamtines dujas), sunkumų plėtojant atsinaujinančią energetiką. | https://www.ilsole24ore.com/art/elettricita-perche-italia-costa-piu-rispetto-altri-paesi-AGdtvoJC |
01-25 | Brangiau nei Italijoje benzinas kainuoja tik 3 ES šalyse: Danijoje, Olandijoje ir Graikijoje. | In Italia benzina più cara di 11 centesimi rispetto alla Ue - Notizie - Ansa.it |
Parengė:
Pirmoji sekretorė Jurgita Laurinėnaitė, tel. +39 06 855 9052, el. p. [email protected]